PRODUCT CENTER
产品中心
- 机房精密空调 S系列
- 机房精密空调 M系列
- 机房精密空调 Q系列
- 机房精密空调 P系列
- 服务器专用空调 H系列
- 酒窖精密空调
- 特种工业空调
- 实验室专用空调
- 风冷式冷水机
- 水冷式冷水机
- 资质证件
直膨式风冷型机房精密空调
冷冻水型机房精密空调
自然冷却型机房精密空调
直膨式风冷、水冷型机房精密空调
冷冻水型机房精密空调
标准水冷型机房精密空调
自然冷却型机房精密空调
双冷源风冷、水冷型机房精密空调
弥漫式送风型机房精密空调
ISO14001环境体系英文
ISO14001环境体系中文
ISO45001职业体系 英文
ISO45001职业体系 中文
ISO19001质量体系 英文
ISO19001质量体系 中文
惠州市海洛斯空调有限公司计算机著作证明
惠州市海洛斯空调有限公司精密空调机房恒温恒湿酒窖空调
- 产品特点
- 技术参数
- 技术文档
惠州市海洛斯空调有限公司
模块化设计,外观更美观,一致;模块间任意组合
利用可变速新式叶轮高效风机,静压可在20Pa~450Pa调节,结合特殊设计的大静压室,使得Himod空调低噪音得以实现。
由于使用高效风和涡旋式压缩机,使得Himod空调功耗大大降低(比传统型号低35%),运行及维修费用低。
每个模块均由新型微电脑(DDC-MICROFACE)控制。多模块机组无须增加任何设备即可实现互相联动及程序控制,通过HIROMATIC控制器即可实现远程联网。
| 机组参数配置表 | ||||
| 序号 | 名称 | 型号参数 | 品牌 | |
| 1 | 型号 | S04 | 海洛斯 | |
| 2 | 机组性能 | 风量(m³/h) | 1350 | 施乐百 |
| 3 | 冷量(kw) | 4.4 | 松下 | |
| 4 | 名义制冷工况输入功率(kw) | 1.5 | ||
| 5 | 制热量(电加热)(kw) | 3 | ||
| 6 | 名义制热工况输入功率(kw) | 3 | ||
| 7 | 机外余压(静压)(Pa) | 50 | ||
| 8 | 温度控制范围(℃) | 18~31 | ||
| 9 | 电源 | 220V 50Hz | ||
| 10 | 制冷剂 | R22 | ||
| 11 | 节能方式 | 电子膨胀阀 | ||
| 12 | 能量控制 | 25.50.75.100 | ||
| 13 | 电加热类型 | 电极 | ||
| 14 | 电加热功率(kw) | 1.95 | ||
| 15 | 加湿器类型 | 电极式 | ||
| 16 | 加湿量(kg) | 2 | ||
| 17 | 加湿器功率(kw) | 1.5 | ||
| 18 | 加湿器管径(Φ) | 20 | ||
| 19 | 湿度控制范围 | 40~75 | ||
| 20 | 室内机 | 蒸发器型式 | 铜管套铝翅片 | |
| 21 | 空气过滤器 | 初效 | ||
| 22 | 室内风机类型 | 低噪音离心风机 | ||
| 23 | 室内风机功率 | 60w | ||
| 24 | 外型尺寸(室内) | 750.500.1900 | ||
| 25 | 机组重量 | 130kg | ||
| 26 | 室外机 | 冷凝器型式 | 铜管套铝翅片 | |
| 27 | 室外风机类型 | 低噪音轴流风机 | ||
| 28 | 室外风机功率 | 300w | ||
| 29 | 外型尺寸(室外) | 850.290.600 | ||
| 30 | 机组重量 | 30kg | ||
| 31 | ||||
| 32 | 其他 | 送回风方式 | 水平送风 | |
| 33 | 室内外机链接管道 | 铜管 | ||
| 34 | 链接形式 | 焊接 | ||
| 35 | 数量 | 2 | ||
| 36 | 管径 | 12&9 | ||
| 37 | 噪音 dB(A) | 45.9 | ||
| 38 | 远程控制系统接口 | RS485/RS232 | ||
| 39 | 具备断电记忆功能 | 停电、复位后自动开机 | ||
| 40 | 具备温湿度预警功能 | 报警参数可设定 | ||
| 41 | 机组配线 | 3*2.5 | ||
- 暂无相关信息!
hah


