PRODUCT CENTER
产品中心
- 机房精密空调 S系列
- 机房精密空调 M系列
- 机房精密空调 Q系列
- 机房精密空调 P系列
- 服务器专用空调 H系列
- 酒窖精密空调
- 特种工业空调
- 实验室专用空调
- 风冷式冷水机
- 水冷式冷水机
- 资质证件
直膨式风冷型机房精密空调
冷冻水型机房精密空调
自然冷却型机房精密空调
直膨式风冷、水冷型机房精密空调
冷冻水型机房精密空调
标准水冷型机房精密空调
自然冷却型机房精密空调
双冷源风冷、水冷型机房精密空调
弥漫式送风型机房精密空调
ISO14001环境体系英文
ISO14001环境体系中文
ISO45001职业体系 英文
ISO45001职业体系 中文
ISO19001质量体系 英文
ISO19001质量体系 中文
惠州市海洛斯空调有限公司计算机著作证明
M41型自然冷却型机房空调精密空调
- 产品特点
- 技术参数
- 技术文档
室外高温时,采用高能效比涡旋压缩机制冷那个,高效节能
室外温度低时,采用节能系统制冷,降低空调能耗
高能效比涡旋压缩机,高效节能
全调速室外机,实现节能运行并保证系统压力稳定
大面积V型蒸发器,高显热比设计
智能控制器,实现机组高效稳定运行
经过严格认证的高品质部件
智能控制器自动切换制冷模式,具有多种保护功能,保证机组安全稳定运行
具有故障自诊断和预警功能的智能控制系统
可拆卸搬运的结构,100%全正面维护
一体化设计,易安装,易维护
占地面积小
超大屏幕全中文图形显示屏
提供标准RS485接口,并可选配SNMP卡,实现远程监控
智能控制器,保证机组安全、可靠运行
机组参数配置表 | ||||
序号 | 名称 | 型号参数 | 品牌 | |
1 | 型号 | M41 | 海洛斯 | |
2 | 机组性能 | 风量(m³/h) | 12470 | |
3 | 冷量(kw) | 45.8 | ||
4 | 名义制冷工况输入功率(kw) | 10 | ||
压缩机数量 | 1 | |||
5 | 制热量(电加热)(kw) | |||
6 | 名义制热工况输入功率(kw) | |||
7 | 机外余压(静压)(Pa) | 380 | ||
8 | 温度控制范围(℃) | 18~31 | ||
9 | 电源 | 380V 50Hz | ||
10 | 制冷剂 | R22 | R410a R407c | |
11 | 节能方式 | 电子膨胀阀 | ||
12 | 能量控制 | 25.50.75.100 | ||
13 | 电加热类型 | 电极 | ||
14 | 电加热功率(kw) | 15 | ||
15 | 加湿器类型 | 电极式 | ||
16 | 加湿量(kg) | 13 | ||
17 | 加湿器功率(kw) | 9 | ||
18 | 加湿器管径(Φ) | |||
19 | 湿度控制范围 | 40~75 | ||
20 | 室内机 | 蒸发器型式 | 铜管套铝翅片 | |
21 | 空气过滤器 | 初效 | ||
22 | 室内风机类型 | 低噪音离心风机 | ||
23 | 室内风机功率 | |||
24 | 外型尺寸(室内) | |||
25 | 机组重量 | |||
26 | 室外机 | 冷凝器型式 | 铜管套铝翅片 | |
27 | 室外风机类型 | 低噪音轴流风机 | ||
28 | 室外风机功率 | |||
29 | 外型尺寸(室外) | |||
30 | 机组重量 | |||
31 | 其他 | 送回风方式 | 水平送风 水平回风 | |
32 | 室内外机链接管道 | 铜管 | ||
33 | 链接形式 | 焊接 | ||
数量 | 2 | |||
管径 | 28/22 | |||
34 | 噪音 dB(A) | 58 | ||
35 | 远程控制系统接口 | RS485/RS232 | ||
36 | 具备断电记忆功能 | 停电、复位后自动开机 | ||
37 | 具备温湿度预警功能 | 报警参数可设定 | ||
机组配线 |
- 暂无相关信息!
hah